P JOIN PD JOIN
Таблица 20
| 1 | Иванов | 1 | Болт | 100 |
| 1 | Иванов | 2 | Гайка | 200 |
| 1 | Иванов | 3 | Винт | 300 |
| 2 | Петров | 1 | Болт | 150 |
| 2 | Петров | 2 | Гайка | 250 |
| 3 | Сидоров | 1 | Болт | 1000 |
Таблица 20 Отношение P JOIN PD JOIN D
| 1 | Иванов | 1 | Болт | 100 |
| 1 | Иванов | 2 | Гайка | 200 |
| 1 | Иванов | 3 | Винт | 300 |
| 2 | Петров | 1 | Болт | 150 |
| 2 | Петров | 2 | Гайка | 250 |
| 3 | Сидоров | 1 | Болт | 1000 |
Таблица 20 Отношение P JOIN PD JOIN D